Код водного объекта | 15020100112115300020746 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Каль-Кутоп-Юган |
Местоположение | 133 км по пр. берегу р. Помут |
Впадает в | река Помут в 133 км от устья |
Бассейновый округ | Нижнеобский бассейновый округ (15) |
Речной бассейн | (Нижняя) Обь от впадения Иртыша (2) |
Речной подбассейн | Обь от Иртыша до впадения Северной Сосьвы (1) |
Водохозяйственный участок | Обь от впадения Иртыша до впадения р. Северная Сосьва (1) |
Длина водотока | 17 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 115302074 |
Номер тома по ГИ | 15 |
Выпуск по ГИ | 3 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.