Код водного объекта | 15010000112115300039430 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Томбой-Яха |
Местоположение | 156 км по пр. берегу р. Сё-Яха |
Впадает в | река Сё-Яха в 156 км от устья |
Бассейновый округ | Нижнеобский бассейновый округ (15) |
Речной бассейн | Реки бассейна Карского моря междуречья Печоры и Оби (1) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Реки бассейна Карского моря от западной границы бассейна р. Бол. Ою до мыса Скуратова (1) |
Длина водотока | 78 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 115303943 |
Номер тома по ГИ | 15 |
Выпуск по ГИ | 3 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
41 км: река без названия 47 км: река Таммела-Яха 53 км: река Лярсавэй-Яха |