| Код водного объекта | 15010000112115300038105 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Ясавэй-Яха |
| Местоположение | Байдарацкая губа |
| Бассейновый округ | Нижнеобский бассейновый округ (15) |
| Речной бассейн | Реки бассейна Карского моря междуречья Печоры и Оби (1) |
| Речной подбассейн | нет (0) |
| Водохозяйственный участок | Реки бассейна Карского моря от западной границы бассейна р. Бол. Ою до мыса Скуратова (1) |
| Длина водотока | 221 км |
| Водосборная площадь | 4150 км² |
| Код по гидрологической изученности | 115303810 |
| Номер тома по ГИ | 15 |
| Выпуск по ГИ | 3 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 15 км: река Пандат-Яха 47 км: река Марета-Яха 79 км: река без названия 81 км: река без названия 84 км: река Я-Яха 110 км: река Марета-Яха 121 км: река Сэбэсь-Яха 160 км: река Нюдя-Марета-Яха 165 км: река Нгарка-Марета-Яха 173 км: река без названия 194 км: река без названия 216 км: река без названия |