Код водного объекта | 15010000112103000090776 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Силова-Яха (Силовая) |
Местоположение | 75 км по лв. берегу р. Кара |
Впадает в | река Кара в 75 км от устья |
Бассейновый округ | Нижнеобский бассейновый округ (15) |
Речной бассейн | Реки бассейна Карского моря междуречья Печоры и Оби (1) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Реки бассейна Карского моря от западной границы бассейна р. Бол. Ою до мыса Скуратова (1) |
Длина водотока | 192 км |
Водосборная площадь | 4390 км² |
Код по гидрологической изученности | 103009077 |
Номер тома по ГИ | 3 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
7 км: река без названия 12 км: река без названия 42 км: река Мадага-Яха 65 км: река Дарка-Рузь-Шор 69 км: река Гурей-Ты-Вис 74 км: река Силова-Мусюр-Шор 79 км: река Буредан-Ю 104 км: река Сезым-Ты-Вис 107 км: река Дерентей-Ты-Вис 118 км: река Ярей-Ю 126 км: река Мишень-Шор 141 км: река Хальмер-Ю 157 км: река без названия 164 км: река без названия 165 км: река Тальма-Ю 175 км: река Песья-Вож |