| Код водного объекта | 15010000112103000090097 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Пут-Ю |
| Местоположение | 21 км по лв. берегу р. Сопча-Ю |
| Впадает в | река Сопча-Ю в 21 км от устья |
| Бассейновый округ | Нижнеобский бассейновый округ (15) |
| Речной бассейн | Реки бассейна Карского моря междуречья Печоры и Оби (1) |
| Речной подбассейн | нет (0) |
| Водохозяйственный участок | Реки бассейна Карского моря от западной границы бассейна р. Бол. Ою до мыса Скуратова (1) |
| Длина водотока | 102 км |
| Водосборная площадь | 602 км² |
| Код по гидрологической изученности | 103009009 |
| Номер тома по ГИ | 3 |
| Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 36 км: река Пут-Яры-Яга 63 км: река без названия |