Код водного объекта | 14010700112115300015139 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Качкар |
Местоположение | 121 км по лв. берегу р. Кальча |
Впадает в | река Кальча в 121 км от устья |
Бассейновый округ | Иртышский бассейновый округ (14) |
Речной бассейн | Иртыш (1) |
Речной подбассейн | Иртыш на участке от Тобола до Оби (7) |
Водохозяйственный участок | Иртыш от впадения р.Тобол до г. Ханты-Мансийск (выше) без р. Конда (1) |
Длина водотока | 30 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 115301513 |
Номер тома по ГИ | 15 |
Выпуск по ГИ | 3 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
7 км: река Тытыимь-Ега 16 км: река Карасий Исток |