| Код водного объекта | 14010502512111200009328 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Пангур |
| Местоположение | 50 км по лв. берегу р. Большая Евва |
| Впадает в | река Большая Евва (Евва) в 50 км от устья |
| Бассейновый округ | Иртышский бассейновый округ (14) |
| Речной бассейн | Иртыш (1) |
| Речной подбассейн | Тобол (российская часть бассейна) (5) |
| Водохозяйственный участок | Тавда от истока до устья без р. Сосьва от истока до в/п д. Морозково (25) |
| Длина водотока | 50 км |
| Водосборная площадь | 293 км² |
| Код по гидрологической изученности | 111200932 |
| Номер тома по ГИ | 11 |
| Выпуск по ГИ | 2 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 19 км: река Купленка 36 км: река без названия |