Код водного объекта | 14010502512111200011505 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Вагиль |
Местоположение | 650 км по лв. берегу р. Тавда |
Впадает в | река Тавда в 650 км от устья |
Бассейновый округ | Иртышский бассейновый округ (14) |
Речной бассейн | Иртыш (1) |
Речной подбассейн | Тобол (российская часть бассейна) (5) |
Водохозяйственный участок | Тавда от истока до устья без р. Сосьва от истока до в/п д. Морозково (25) |
Длина водотока | 117 км |
Водосборная площадь | 3830 км² |
Код по гидрологической изученности | 111201150 |
Номер тома по ГИ | 11 |
Выпуск по ГИ | 2 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
35 км: река Осья 56 км: река Лупта 87 км: река Рынта |
озеро Большой Вагильский Туман озеро Якунино |
озеро Малый Вагильский Туман |