| Код водного объекта | 14010502212111200007952 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Речелга |
| Местоположение | 330 км по пр. берегу р. Пышма |
| Впадает в | река Пышма в 330 км от устья |
| Бассейновый округ | Иртышский бассейновый округ (14) |
| Речной бассейн | Иртыш (1) |
| Речной подбассейн | Тобол (российская часть бассейна) (5) |
| Водохозяйственный участок | Пышма от Белоярского г/у до устья без р. Рефт от истока до Рефтинского г/у (22) |
| Длина водотока | 45 км |
| Водосборная площадь | 674 км² |
| Код по гидрологической изученности | 111200795 |
| Номер тома по ГИ | 11 |
| Выпуск по ГИ | 2 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 22 км: река Глубокая 27 км: река Черная |