Код водного объекта | 14010501212111200004497 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Ис |
Местоположение | 911 км по лв. берегу р. Тура |
Бассейновый округ | Иртышский бассейновый округ (14) |
Речной бассейн | Иртыш (1) |
Речной подбассейн | Тобол (российская часть бассейна) (5) |
Водохозяйственный участок | Тура от истока до впадения р.Тагил (12) |
Длина водотока | 84 км |
Водосборная площадь | 917 км² |
Код по гидрологической изученности | 111200449 |
Номер тома по ГИ | 11 |
Выпуск по ГИ | 2 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
17 км: река Белая (Кислая) 41 км: река Лабазка-Исовская 47 км: река Покап (Большой Покап) 51 км: река Косья 58 км: река Средняя Железная (Железянка) 67 км: река Большая Железная (Железная) 71 км: река Кипсия |