Код водного объекта | 14010500212111200000409 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Аршаглы-Аят (Арчаглыаят, Карагайлы-Аят) |
Местоположение | 117 км по пр. берегу р. Аят |
Впадает в | река Аят в 117 км от устья |
Бассейновый округ | Иртышский бассейновый округ (14) |
Речной бассейн | Иртыш (1) |
Речной подбассейн | Тобол (российская часть бассейна) (5) |
Водохозяйственный участок | Тобол от истока до впадения р.Уй без р.Увелька (2) |
Длина водотока | 174 км |
Водосборная площадь | 6310 км² |
Код по гидрологической изученности | 111200040 |
Номер тома по ГИ | 11 |
Выпуск по ГИ | 2 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
16 км: река Камыстыаят (Камышлыаят, Камышлы-Аят) 68 км: река Сухая 110 км: ручьи руч. Сухой Дол 142 км: река Яндырка (Каменная, Салтыбалты) |