| Код водного объекта | 13010200412115200002104 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Ангуреп |
| Местоположение | 446 км по лв. берегу р. Чумыш |
| Впадает в | река ЧУМЫШ в 446 км от устья |
| Бассейновый округ | Верхнеобский бассейновый округ (13) |
| Речной бассейн | (Верхняя) Обь до впадения Иртыша (1) |
| Речной подбассейн | Обь до впадения Чулыма (без Томи) (2) |
| Водохозяйственный участок | Чумыш (4) |
| Длина водотока | 48 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 115200210 |
| Номер тома по ГИ | 15 |
| Выпуск по ГИ | 2 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 11 км: река Анамас 14 км: река Кандалеп 20 км: река Васиха 24 км: река Бугриха 27 км: река Гришиха 30 км: река Камышенка 37 км: река Дресвянка |