| Код водного объекта | 13010100312115100006749 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Чемал (Емен.) |
| Местоположение | 200 км по пр. берегу р. Катунь |
| Бассейновый округ | Верхнеобский бассейновый округ (13) |
| Речной бассейн | (Верхняя) Обь до впадения Иртыша (1) |
| Речной подбассейн | Бия и Катунь (1) |
| Водохозяйственный участок | Катунь (3) |
| Длина водотока | 54 км |
| Водосборная площадь | 952 км² |
| Код по гидрологической изученности | 115100674 |
| Номер тома по ГИ | 15 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 8 км: река Куба (Кубя) 38 км: река Енгожок |