Код водного объекта | 13010100212115100000779 |
Тип водного объекта | Река |
Название | СИЯ |
Местоположение | КАР/ОБЬ/3647/215/22 |
Бассейновый округ | Верхнеобский бассейновый округ (13) |
Речной бассейн | (Верхняя) Обь до впадения Иртыша (1) |
Речной подбассейн | Бия и Катунь (1) |
Водохозяйственный участок | Бия (2) |
Длина водотока | 46 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 115100077 |
Номер тома по ГИ | 15 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
5 км: река Салазан 6 км: река Кутюш 10 км: река Горе 23 км: река Каяшкан 27 км: река Ушперек (Бол. Ушперек) 33 км: река Кам. Сия |