Код водного объекта | 10010300121411100009067 |
Тип водного объекта | Водохранилище |
Название | вдхр без названия |
Местоположение | р. Тугалудка, в 8 км от устья, у д. Туга |
Впадает в | река Тугалудка |
Бассейновый округ | Камский бассейновый округ (10) |
Речной бассейн | Кама (1) |
Речной подбассейн | Вятка (3) |
Водохозяйственный участок | Чепца от истока до устья (1) |
Площадь водоёма | 0,11 км² |
Водосборная площадь | 32 км² |
Код по гидрологической изученности | 211100906 |
Номер тома по ГИ | 11 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.