Код водного объекта | 10010300112111100033469 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Ясновка |
Местоположение | 194 км по пр. берегу р. Чепца |
Впадает в | река Чепца в 194 км от устья |
Бассейновый округ | Камский бассейновый округ (10) |
Речной бассейн | Кама (1) |
Речной подбассейн | Вятка (3) |
Водохозяйственный участок | Чепца от истока до устья (1) |
Длина водотока | 13 км |
Водосборная площадь | 52 км² |
Код по гидрологической изученности | 111103346 |
Номер тома по ГИ | 11 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.