Код водного объекта | 10010101412111100015359 |
Тип водного объекта | Река |
Название | СОСНОВКА |
Местоположение | КАС/ВОЛГА/1804/329/153 |
Впадает в | река СИВА в 153 км от устья |
Бассейновый округ | Камский бассейновый округ (10) |
Речной бассейн | Кама (1) |
Речной подбассейн | Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки) (1) |
Водохозяйственный участок | Кама от Воткинского г/у до Нижнекамского г/у без рр.Буй (от истока до Кармановского г/у), Иж, Ик и Белая (14) |
Длина водотока | 65 км |
Водосборная площадь | 419 км² |
Код по гидрологической изученности | 111101535 |
Номер тома по ГИ | 11 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.