| Код водного объекта | 10010101212111100027040 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | ПОЗИМЬ |
| Местоположение | КАС/ВОЛГА/1804/124/178 |
| Впадает в | река ИЖ в 178 км от устья |
| Бассейновый округ | Камский бассейновый округ (10) |
| Речной бассейн | Кама (1) |
| Речной подбассейн | Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки) (1) |
| Водохозяйственный участок | Иж от истока до устья (12) |
| Длина водотока | 52 км |
| Водосборная площадь | 796 км² |
| Код по гидрологической изученности | 111102704 |
| Номер тома по ГИ | 11 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 12 км: река без названия 19 км: река ВОЖАЙКА 27 км: река без названия 33 км: река ИЮЛЬ |