Код водного объекта | 10010100912111100007826 |
Тип водного объекта | Река |
Название | ИНЬВА |
Местоположение | КАС/ВОЛГА/1804/810 |
Впадает в | река КАМА в 810 км от устья |
Бассейновый округ | Камский бассейновый округ (10) |
Речной бассейн | Кама (1) |
Речной подбассейн | Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки) (1) |
Водохозяйственный участок | Кама от г. Березники до Камского г/у без р.Косьва (от истока до Широковского г/у), Чусовая и Сылва (9) |
Длина водотока | 257 км |
Водосборная площадь | 5920 км² |
Код по гидрологической изученности | 111100782 |
Номер тома по ГИ | 11 |
Выпуск по ГИ | 1 |
пос.Майкор — устье (р.Кама): | 26 км |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
7,2 км: река Онь 16 км: река Исыл 24 км: река Романшор 36 км: река без названия 42 км: река ПОЙ 54 км: река Куча 60 км: река Бадья 71 км: река Доег (Восточный Доег) 85 км: река Ык 96 км: река Истер 99 км: река Юсьва 103 км: река Велва (Вильва) 138 км: река Серва 150 км: река Олыч 155 км: река Кува 181 км: река Пиканер (Кыртнесса) 195 км: река Вежайка 210 км: река Котыс 212 км: ручьи руч. Ижитшор 219 км: река Кордъю 241 км: река Шервож |