| Код водного объекта | 09010300712110000032013 | 
| Тип водного объекта | Река | 
| Название | Черная | 
| Местоположение | 12 км по лв. берегу р. Тоймига | 
| Впадает в | река Тоймига (Тоймыга) в 12 км от устья | 
| Бассейновый округ | Окский бассейновый округ (9) | 
| Речной бассейн | Ока (1) | 
| Речной подбассейн | Ока ниже впадения р. Мокша (3) | 
| Водохозяйственный участок | Клязьма от г. Орехово-Зуево до г. Владимир (7) | 
| Длина водотока | 8,6 км | 
| Водосборная площадь | 39 км² | 
| Код по гидрологической изученности | 110003201 | 
| Номер тома по ГИ | 10 | 
| Выпуск по ГИ | 0 | 
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.