Код водного объекта | 09010300712110000031719 |
Тип водного объекта | Река |
Название | ШИТКА |
Местоположение | КАС/ВОЛГА/2231/87/445 |
Впадает в | река ОЗЕРО МАЛЫЕ ПОДБОРЦЫ в 445 км от устья |
Бассейновый округ | Окский бассейновый округ (9) |
Речной бассейн | Ока (1) |
Речной подбассейн | Ока ниже впадения р. Мокша (3) |
Водохозяйственный участок | Клязьма от г. Орехово-Зуево до г. Владимир (7) |
Длина водотока | 51 км |
Водосборная площадь | 347 км² |
Код по гидрологической изученности | 110003171 |
Номер тома по ГИ | 10 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.