Код водного объекта | 09010300612110000031413 |
Тип водного объекта | Река |
Название | ШЕРНА |
Местоположение | КАС/ВОЛГА/2231/87/516 |
Впадает в | река ОЗЕРО МАЛЫЕ ПОДБОРЦЫ в 516 км от устья |
Бассейновый округ | Окский бассейновый округ (9) |
Речной бассейн | Ока (1) |
Речной подбассейн | Ока ниже впадения р. Мокша (3) |
Водохозяйственный участок | Клязьма от г. Ногинск до г. Орехово-Зуево (6) |
Длина водотока | 89 км |
Водосборная площадь | 1890 км² |
Код по гидрологической изученности | 110003141 |
Номер тома по ГИ | 10 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
23 км: река ДУБЕНКА 38 км: река Мележа 50 км: река без названия, у с. Никулкина 89 км: река Молокча 89 км: река Серая |