Код водного объекта | 09010101912110000022916 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Красноселька |
Местоположение | 3,6 км по пр. берегу р. Пачога |
Впадает в | река Пачога в 3,6 км от устья |
Бассейновый округ | Окский бассейновый округ (9) |
Речной бассейн | Ока (1) |
Речной подбассейн | Бассейны притоков Оки до впадения р. Мокша (1) |
Водохозяйственный участок | Ока от г. Кашира до г. Коломна без р.Москва (19) |
Длина водотока | 11 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 110002291 |
Номер тома по ГИ | 10 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.