| Код водного объекта | 09010101412110000023505 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | ИСТРА |
| Местоположение | КАС/ВОЛГА/2231/855/247 |
| Впадает в | река МОСКВА в 247 км от устья |
| Бассейновый округ | Окский бассейновый округ (9) |
| Речной бассейн | Ока (1) |
| Речной подбассейн | Бассейны притоков Оки до впадения р. Мокша (1) |
| Водохозяйственный участок | Истра от истока до Истринского г/у (14) |
| Длина водотока | 113 км |
| Водосборная площадь | 2050 км² |
| Код по гидрологической изученности | 110002350 |
| Номер тома по ГИ | 10 |
| Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 9 км: река БЕЛЯНКА 19 км: река ГРЯЗЕВКА 42 км: река ПЕСОЧНАЯ 44 км: река М.ИСТРА 75 км: река Пудоль (Вельга) 75 км: река Раменка (Чернушка) 77 км: река Катыш 77 км: река Черная 96 км: река Палишня |
водохранилище вдхр Истринское |