Код водного объекта | 09010100412110000021153 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Ресса |
Местоположение | 121 км по пр. берегу р. Угра |
Впадает в | река УГРА в 121 км от устья |
Бассейновый округ | Окский бассейновый округ (9) |
Речной бассейн | Ока (1) |
Речной подбассейн | Бассейны притоков Оки до впадения р. Мокша (1) |
Водохозяйственный участок | Угра от истока до устья (4) |
Длина водотока | 119 км |
Водосборная площадь | 2520 км² |
Код по гидрологической изученности | 110002115 |
Номер тома по ГИ | 10 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
36 км: река Пополта 52 км: река Туросна (Турусна) 68 км: река Можай 76 км: река Берновка 92 км: река Ужаток 101 км: река Усса (Суходолка) |