Код водного объекта | 09010100412110000020743 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Дебря |
Местоположение | 265 км по лв. берегу р. Угра |
Впадает в | река УГРА в 265 км от устья |
Бассейновый округ | Окский бассейновый округ (9) |
Речной бассейн | Ока (1) |
Речной подбассейн | Бассейны притоков Оки до впадения р. Мокша (1) |
Водохозяйственный участок | Угра от истока до устья (4) |
Длина водотока | 32 км |
Водосборная площадь | 206 км² |
Код по гидрологической изученности | 110002074 |
Номер тома по ГИ | 10 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
7,6 км: река Неделена 18 км: река Деминка |