Код водного объекта | 09010100312110000019359 |
Тип водного объекта | Река |
Название | ПЛАВА |
Местоположение | КАС/ВОЛГА/2231/1203/90 |
Впадает в | река УПА в 90 км от устья |
Бассейновый округ | Окский бассейновый округ (9) |
Речной бассейн | Ока (1) |
Речной подбассейн | Бассейны притоков Оки до впадения р. Мокша (1) |
Водохозяйственный участок | Упа от истока до устья (3) |
Длина водотока | 89 км |
Водосборная площадь | 1880 км² |
Код по гидрологической изученности | 110001935 |
Номер тома по ГИ | 10 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
7,7 км: река Казарка 11 км: река Холохольня 13 км: река Малынь 40 км: река Локна 42 км: река Мармыжка 54 км: река Сорочка 59 км: река Плавица |