Код водного объекта | 08010500312110000037255 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Карсунка |
Местоположение | 95 км по лв. берегу р. Барыш |
Впадает в | река БАРЫШ в 95 км от устья |
Бассейновый округ | Верхневолжский бассейновый округ (8) |
Речной бассейн | (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохр (без бассейна Оки) (1) |
Речной подбассейн | Сура (5) |
Водохозяйственный участок | Сура от Сурского г/у до устья р.Алатырь (3) |
Длина водотока | 45 км |
Водосборная площадь | 760 км² |
Код по гидрологической изученности | 110003725 |
Номер тома по ГИ | 10 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
6,2 км: река без названия, у с. Краснополки 12 км: река Сухая Карсунка 22 км: река Соколка |