Код водного объекта | 08010300212110000010897 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Утьма |
Местоположение | 15 км по лв. берегу р. Мокза |
Впадает в | река Мокза (Могза) в 15 км от устья |
Бассейновый округ | Верхневолжский бассейновый округ (8) |
Речной бассейн | (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохр (без бассейна Оки) (1) |
Речной подбассейн | Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки (3) |
Водохозяйственный участок | Волга от Рыбинского г/у до г.Кострома без р.Кострома от истока до в/п д.Исады (2) |
Длина водотока | 30 км |
Водосборная площадь | 163 км² |
Код по гидрологической изученности | 110001089 |
Номер тома по ГИ | 10 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
3 км: река Пажа 6 км: река без названия, у с. Ивачева 10 км: река без названия, у с. Чавакино |