Код водного объекта | 08010200311110000003977 |
Тип водного объекта | Озеро |
Название | Кожино |
Местоположение | руч. без названия - р. Понжа - р. Шексна |
Впадает в | река Понжа |
Бассейновый округ | Верхневолжский бассейновый округ (8) |
Речной бассейн | (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохр (без бассейна Оки) (1) |
Речной подбассейн | Реки бассейна Рыбинского водохранилища (2) |
Водохозяйственный участок | Шексна от истока (вкл. оз. Белое) до Череповецкого г/у (3) |
Площадь водоёма | 0,52 км² |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 210000397 |
Номер тома по ГИ | 10 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.