Код водного объекта | 05010300711107000007434 |
Тип водного объекта | Озеро |
Название | Калач |
Местоположение | Пойма р. Карповка, в 1 км к В от с. Мариновка |
Впадает в | река Карповка |
Бассейновый округ | Донской бассейновый округ (5) |
Речной бассейн | Дон (российская часть бассейна) (1) |
Речной подбассейн | Дон между впадением Хопра и Северского Донца (3) |
Водохозяйственный участок | Карповка от истока до Карповского г/у (7) |
Площадь водоёма | 0,25 км² |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 207000743 |
Номер тома по ГИ | 7 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.