Код водного объекта | 03050300212103000081601 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Созьва |
Местоположение | 267 км по пр. берегу р. Печора |
Впадает в | река ПЕЧОРА в 267 км от устья |
Бассейновый округ | Двинско-Печорский бассейновый округ (3) |
Речной бассейн | Печора (5) |
Речной подбассейн | Печора ниже впадения Усы (3) |
Водохозяйственный участок | Печора от в/п Усть-Цильма до устья (2) |
Длина водотока | 215 км |
Водосборная площадь | 2430 км² |
Код по гидрологической изученности | 103008160 |
Номер тома по ГИ | 3 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
64 км: река Черный 68 км: река Черный Ручей 74 км: река Пальник-Шор 82 км: река без названия 93 км: река Ошкашор 106 км: река Винтик Шор 127 км: река Ангуран 149 км: река Чорова Виска 152 км: река Ваглейская Виска 176 км: река без названия 182 км: река без названия 183 км: река Черная 194 км: река Омравож |
озеро без названия озеро без названия озеро Гаривей озеро Пулино |