Код водного объекта | 03050300112103000073980 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Налим-Ю |
Местоположение | 82 км по лв. берегу р. Юр-Яга |
Впадает в | река Юр-Яга в 82 км от устья |
Бассейновый округ | Двинско-Печорский бассейновый округ (3) |
Речной бассейн | Печора (5) |
Речной подбассейн | Печора ниже впадения Усы (3) |
Водохозяйственный участок | Печора от впадения р. Уса до в/п Усть-Цильма (1) |
Длина водотока | 94 км |
Водосборная площадь | 833 км² |
Код по гидрологической изученности | 103007398 |
Номер тома по ГИ | 3 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
30 км: река Чечиръёль 54 км: река Нича-Вож 63 км: река Паш-Шор 76 км: река Турунвож 78 км: река без названия |
озеро Нилькетейты (Нилкотей) |