Код водного объекта | 03050200112103000069962 |
Тип водного объекта | Река |
Название | без названия |
Местоположение | 22 км по лв. берегу р. Неча |
Впадает в | река Неча в 22 км от устья |
Бассейновый округ | Двинско-Печорский бассейновый округ (3) |
Речной бассейн | Печора (5) |
Речной подбассейн | Уса (2) |
Водохозяйственный участок | Уса (1) |
Длина водотока | 56 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 103006996 |
Номер тома по ГИ | 3 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
31 км: река без названия 41 км: река без названия |