Код водного объекта | 03050200112103000067180 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Пага |
Местоположение | 36 км по пр. берегу р. Лемва |
Впадает в | река ЛЕМВА в 36 км от устья |
Бассейновый округ | Двинско-Печорский бассейновый округ (3) |
Речной бассейн | Печора (5) |
Речной подбассейн | Уса (2) |
Водохозяйственный участок | Уса (1) |
Длина водотока | 108 км |
Водосборная площадь | 1900 км² |
Код по гидрологической изученности | 103006718 |
Номер тома по ГИ | 3 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
4 км: река Тар-Яга 17 км: река Кок-Пела 42 км: река Ван-Гулян-Ю 72 км: ручьи руч. Покойница-Шор 89 км: река Погурей |
озеро Пага-Ты |