Код водного объекта | 03050100212103000062187 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Вой-Вож |
Местоположение | 5 км по пр. берегу р. Волоковка |
Впадает в | река Волоковка (Волоковая, Наксорне-Волоховка) в 5 км от устья |
Бассейновый округ | Двинско-Печорский бассейновый округ (3) |
Речной бассейн | Печора (5) |
Речной подбассейн | Печора до впадения Усы (1) |
Водохозяйственный участок | Печора от в/п п.Шердино до впадения р. Уса (2) |
Длина водотока | 11 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 103006218 |
Номер тома по ГИ | 3 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.