Код водного объекта | 03050100212103000063108 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Березовка |
Местоположение | 981 км по пр. берегу р. Печора |
Впадает в | река ПЕЧОРА в 981 км от устья |
Бассейновый округ | Двинско-Печорский бассейновый округ (3) |
Речной бассейн | Печора (5) |
Речной подбассейн | Печора до впадения Усы (1) |
Водохозяйственный участок | Печора от в/п п.Шердино до впадения р. Уса (2) |
Длина водотока | 43 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 103006310 |
Номер тома по ГИ | 3 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
8 км: река Болотный 9 км: река Матрен-Лёва-Ёль 14 км: река Кыртаёль 19 км: река Бадьяёль 24 км: река Вой-Вож |