Код водного объекта | 03020300412103000034499 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Сия |
Местоположение | 216 км по лв. берегу р. Сев. Двина |
Впадает в | река Сев. Двина в 216 км от устья |
Бассейновый округ | Двинско-Печорский бассейновый округ (3) |
Речной бассейн | Северная Двина (2) |
Речной подбассейн | Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины (3) |
Водохозяйственный участок | Северная Двина от впадения р. Вага до устья без р. Пинега (4) |
Длина водотока | 61 км |
Водосборная площадь | 289 км² |
Код по гидрологической изученности | 103003449 |
Номер тома по ГИ | 3 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
озеро Бол. Волгуш озеро Бол. Михайловское (Михайлово) озеро Дудница озеро Куст-озеро озеро Нюхчезеро озеро Плешково (Мельничное) озеро Плоское озеро Плоское озеро Прокшино озеро Пунанец озеро Сияг-озер (Сигозеро) |