Код водного объекта | 03020100312103000008008 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Царёва |
Местоположение | 289 км по лв. берегу р. Сухона |
Впадает в | река Сухона в 289 км от устья |
Бассейновый округ | Двинско-Печорский бассейновый округ (3) |
Речной бассейн | Северная Двина (2) |
Речной подбассейн | Малая Северная Двина (1) |
Водохозяйственный участок | (Малая) Северная Двина от начала реки до впадения р. Вычегда без рр. Юг и Сухона (от истока до Кубенского г/у) (3) |
Длина водотока | 46 км |
Водосборная площадь | 1570 км² |
Код по гидрологической изученности | 103000800 |
Номер тома по ГИ | 3 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
7 км: река Шореньга 10 км: река Обуховец 22 км: река Кобанга 33 км: река Томанга 46 км: река Вожбал (Вожбол, Вожбалец, Вожболом) 46 км: река Тафта (Тафтица) |