Код водного объекта | 03010000112103000002981 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Шомокша (Шемокса) |
Местоположение | 125 км по лв. берегу р. Онега |
Впадает в | река ОНЕГА в 125 км от устья |
Бассейновый округ | Двинско-Печорский бассейновый округ (3) |
Речной бассейн | Онега (1) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | р. Онега (1) |
Длина водотока | 84 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 103000298 |
Номер тома по ГИ | 3 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
14 км: река Юкова (Юково) 30 км: ручьи руч. Бол. Каренский 33 км: река Пыссома |