Код водного объекта | 02020001412102000007136 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Пенега (Пеняга) |
Местоположение | оз. Сум-озеро-Сума |
Впадает в | водохранилище Сумозеро (Сумо, вдхр Сумозеро) |
Бассейновый округ | Баренцево-Беломорский бассейновый округ (2) |
Речной бассейн | Бассейны рек Кольского п-ова и Карелии, впад. в Белое море (2) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Реки бассейна Онежской губы от южной границы бассейна р. Кемь до западной границы бассейна р. Унежма без р. Нижний Выг (14) |
Длина водотока | 21 км |
Водосборная площадь | 82,8 км² |
Код по гидрологической изученности | 102000713 |
Номер тома по ГИ | 2 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.