Код водного объекта | 02020000912102000004409 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Шонга (Шонго) |
Местоположение | 30 км по пр. берегу р. Кепа |
Впадает в | река Кепа (Кеппа, Тальвиёки) в 30 км от устья |
Бассейновый округ | Баренцево-Беломорский бассейновый округ (2) |
Речной бассейн | Бассейны рек Кольского п-ова и Карелии, впад. в Белое море (2) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Кемь от Юшкозерского г/у до Кривопорожского г/у (9) |
Длина водотока | 49 км |
Водосборная площадь | 347 км² |
Код по гидрологической изученности | 102000440 |
Номер тома по ГИ | 2 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
6 км: река Ханьгалу 11 км: река Кови-оя |
озеро Питка-ярви (Питкяярви) | озеро Шонго (Шонго-ярви) |