| Код водного объекта | 02020000312101000010034 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Нявка |
| Местоположение | оз. Нижняя Пиренга, Пиренга |
| Впадает в | озеро Нижняя Пиренга |
| Бассейновый округ | Баренцево-Беломорский бассейновый округ (2) |
| Речной бассейн | Бассейны рек Кольского п-ова и Карелии, впад. в Белое море (2) |
| Речной подбассейн | нет (0) |
| Водохозяйственный участок | Нива вкл. оз. Имандра (3) |
| Длина водотока | 40 км |
| Водосборная площадь | 418 км² |
| Код по гидрологической изученности | 101001003 |
| Номер тома по ГИ | 1 |
| Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 14 км: река без названия | озеро без названия озеро Нявк-озеро |