Код водного объекта | 02020000112101000005933 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Ельрека |
Местоположение | 297 км по лв. берегу р. Поной |
Впадает в | река Поной (Пессарьйок) в 297 км от устья |
Бассейновый округ | Баренцево-Беломорский бассейновый округ (2) |
Речной бассейн | Бассейны рек Кольского п-ова и Карелии, впад. в Белое море (2) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Поной (1) |
Длина водотока | 70 км |
Водосборная площадь | 665 км² |
Код по гидрологической изученности | 101000593 |
Номер тома по ГИ | 1 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
11 км: река без названия 15 км: река без названия 34 км: река без названия 38 км: река без названия 40 км: река без названия 53 км: ручьи руч. Кейва |
озеро без названия озеро Ельское |