| Код водного объекта | 01040200312102000022370 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Ямница |
| Местоположение | 47 км по пр. берегу р. Полометь |
| Исток | озеро Ямно |
| Впадает в | река Полометь в 47 км от устья |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ (1) |
| Речной бассейн | Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера) (4) |
| Речной подбассейн | Волхов (российская часть бассейна) (2) |
| Водохозяйственный участок | Ловать и Пола (3) |
| Длина водотока | 25 км |
| Водосборная площадь | 225 км² |
| Код по гидрологической изученности | 102002237 |
| Номер тома по ГИ | 2 |
| Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 5 км: река Дубенка 14 км: река Диговоща |