Код водного объекта | 01040100812102000012751 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Янега (Санега) |
Местоположение | 72 км по пр. берегу р. Свирь |
Впадает в | река Свирь в 72 км от устья |
Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ (1) |
Речной бассейн | Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера) (4) |
Речной подбассейн | Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) (1) |
Водохозяйственный участок | Свирь от Нижнесвирского г/у до устья (8) |
Длина водотока | 33 км |
Водосборная площадь | 285 км² |
Код по гидрологической изученности | 102001275 |
Номер тома по ГИ | 2 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
6,8 км: река Сара 18 км: река Чалдога |
озеро Вербинское |