| Код водного объекта | 19090000112120000043803 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Канай |
| Местоположение | 659 км по пр. берегу р. Пенжина |
| Впадает в | река Пенжина в 659 км от устья |
| Бассейновый округ | Анадыро-Колымский бассейновый округ (19) |
| Речной бассейн | Пенжина (9) |
| Речной подбассейн | нет (0) |
| Водохозяйственный участок | Пенжина (1) |
| Длина водотока | 34 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 120004380 |
| Номер тома по ГИ | 20 |
| Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 14 км: река без названия 18 км: река без названия |