Код водного объекта | 19070000112120000015509 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Куюл |
Местоположение | 3 км по лв. берегу р. Мигивэем |
Впадает в | река Мигивэем в 3 км от устья |
Бассейновый округ | Анадыро-Колымский бассейновый округ (19) |
Речной бассейн | Камчатка (7) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Р. Камчатка (1) |
Длина водотока | 50 км |
Водосборная площадь | 478 км² |
Код по гидрологической изученности | 120001550 |
Номер тома по ГИ | 20 |
Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
11 км: ручьи руч. Невта 24 км: река Кекур |