| Код водного объекта | 19050000112119000108478 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Гребенка (в верховье Лев. Гребенка) |
| Местоположение | 658 км по пр. берегу р. Анадырь |
| Впадает в | река Анадырь в 658 км от устья |
| Бассейновый округ | Анадыро-Колымский бассейновый округ (19) |
| Речной бассейн | Анадырь (5) |
| Речной подбассейн | нет (0) |
| Водохозяйственный участок | Анадырь от истока до впадения р.Майн (1) |
| Длина водотока | 93 км |
| Водосборная площадь | 0 км² |
| Код по гидрологической изученности | 119010847 |
| Номер тома по ГИ | 19 |
| Выпуск по ГИ | 0 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 17 км: река без названия 22 км: река Яранги 33 км: река Горная 42 км: река без названия 46 км: река Мал. Гребенка 47 км: река без названия 64 км: река Прав. Гребенка |