| Код водного объекта | 17020000112116100124075 |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Ланкай |
| Местоположение | 603 км по пр. берегу р. Пясина |
| Впадает в | река ПЯСИНА в 603 км от устья |
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ (17) |
| Речной бассейн | Пясина (2) |
| Речной подбассейн | нет (0) |
| Водохозяйственный участок | Пясина и другие реки бассейна Карского моря от восточной границы бассейна Енисейского залива до западной границы бассейна р. Каменная (1) |
| Длина водотока | 55 км |
| Водосборная площадь | 309 км² |
| Код по гидрологической изученности | 116112407 |
| Номер тома по ГИ | 16 |
| Выпуск по ГИ | 1 |
Внимание, это только пример, не копируйте значения в теги как есть, не думая.
| Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
|---|---|---|
| 32 км: река без названия 39 км: река без названия |